| Angegebene Qualifikation | Anteil richtiger Antworten | Anteil Quizteilnehmer |
|---|---|---|
| ALLE | 100% | |
| keine Angabe | 34.3% | |
| keine Angabe in Ausbildung | 6.1% | |
| keine medizinische Qualifikation | 5.4% | |
| Rettungsassistent/in | 3.4% | |
| Rettungsassistent/in in Ausbildung | 5.2% | |
| Rettungssanitäter/in | 8% | |
| Rettungssanitäter/in in Ausbildung | 9.4% | |
| Rettungshelfer/in | 7.6% | |
| Rettungshelfer/in in Ausbildung | 4.7% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in | 6.2% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in in Ausbildung | 2% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester | 2.7% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester in Ausbildung | 1.6% | |
| Altenpfleger/in | 0.4% | |
| Altenpfleger/in in Ausbildung | 0.2% | |
| Betriebssanitäter/in | 0.1% | |
| Betriebssanitäter/in in Ausbildung | 0.1% | |
| Heilpraktiker/in | 0.1% | |
| Heilpraktiker/in in Ausbildung | 0% | |
| Arzt/Ärztin | 0.7% | |
| Medizinstudent/in | 0.3% | |
| sonstige medizinische Qualifikation | 1.1% | |
| sonstige medizinische Qualifikation in Ausbildung | 0.5% |
Zu den nicht aufgeführten Qualifikationen liegen noch nicht ausreichend Daten vor, diese sind jedoch unter »ALLE« mit berücksichtigt.